简介
YM液体密度计是一种专为测量钻井液密度而设计、生产的常用仪器,同时也是一种现场操作即可获得钻井液密度数据的检测设备。
仪器特点
YM型密度计,刻度杆刻线清晰、易读数,样品杯采用工程塑料,具有较强的耐腐蚀性、轻便、耐用、可适应艰苦的野外测试环境。
参数
常用公制刻度: | g/cm³ (克/立方厘米) |
常用英制刻度: | lb/gal(磅/加仑) |
常用配置
型号 | 测量范围 | 测量精度 | 杯容量 |
YM-1 | 0.96-2.0g/cm3(8.0-171b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
YM-2 | 0.96-2.5g/cm3(8.0-211b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
YM-3 | 0.96-3.0g/cm3(8.0-251b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
YM-5 | 0.7-3.0g/cm3(5.8-251b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
YM-7 | 0.1-1.5g/cm3(0.8-131b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-1 | 0.96-2.0g/cm3(8.0-171b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-2 | 0.96-2.5g/cm3(8.0-211b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-3 | 0.96-3.0g/cm3(8.0-251b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-5 | 0.7-3.0g/cm3(5.8-251b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |
XYM-7 | 0.1-1.5g/cm3(0.8-131b/gal) | 0.01g/cm3(0.1lb/gal) | 140 cm3 |


客服1